Model | MF44 | MF510 |
---|---|---|
Working area | 51" × 51" ( 1300 × 1300 mm ) | 60" × 120" ( 1500 × 3000 mm ) |
Countertop weight | ≤ 616lbs( ≤280KG ) | ≤ 2200lbs( ≤1000KG ) |
Dimensions | 109" × 82" × 80" ( 2778 × 2100 × 2040 mm ) | 187" × 101" × 82" ( 4744 × 2554 × 2070 mm ) |
Weight | 2200 lbs( 1000kg ) | 10010 lbs( 4550kg ) |
Power and Utility Requirements |
|
|
Control System | BOCHU FSCUT2000E | |
Communication interface | USB, RJ45, u-disk | |
Environmental Requirements |
|
|
Laser Class | CLASS IV | |
Cooling method | Water Cooling | |
Air Requirements |
|
|
Transmission mode | Helical rack & square guide rail | |
Focusing method | Automatic | |
Optical system | Fiber optic transmission | |
Maximum acceleration | 1.2G ( 39ft / s², 12m / s² ) | |
Maximum speed | 336ft / min( 120m / min ) | |
Positioning accuracy | ±0.05 mm / m) | |
Repeatability | ±0.03 mm | |
Laser life | Two-year warranty | |
Available Configurations |
|
|
Optional equipment |
|
MF44 - Space-saving Fiber Cutter
MF510 - Fiber Cutter for Stainless
Our engineering team can help with product selection and configuration.
+1 (909) 755-1011
admin@mintechusa.com
Contact Engineering